
28Tr číslo 400 z první dodávky

28Tr číslo 404 z druhé dodávky
| evid. číslo | typ | zařazen | vyřazen | výrobní číslo | Jméno | pozn. |
| 400I | 28Tr | 10/2008 | 2026 | 13418 | Fantome | |
| 401I | 28Tr | 12/2008 | 2026 | 13419 | Brigand | |
| 402I | 28Tr | 12/2008 | 2026 | 13420 | Rudi | |
| 403I | 28Tr | 12/2008 | 2026 | 13421 | Good Morning | |
| 404I | 28Tr | 12/2009 | 13493 | Parisis | ||
| 405I | 28Tr | 12/2009 | 2024 | 13494 | Alphebet | |
| 406I | 28Tr | 9/2011 | 13631 | Glenmorgan | ||
| 407I | 28Tr | 9/2011 | 13630 | Jamagata | ||
| 408I | 28Tr | 9/2012 | 13666 | Dick Turpin | ||
| 409I | 28Tr | 9/2012 | 13667 | Periwig |
Poznámka - výrobní čísla:
408 - VIN Solaris: SUU341200CB010721, VIN Škoda: TM9ATAJ6VCASE3666, tj.
výrobní číslo v historickém škodováckém pořadí 13 666
409 - VIN Solaris: SUU341200CB010722, VIN Škoda: TM9ATAJ6VCASE3667, tj.
výrobní číslo v historickém škodováckém pořadí 13 667
aktualizace této stránky: 18.03.2026 , http://www.trolejbus.cz