
Š 706 RTO číslo 25
pro vyšší přehlednost je uveden pouze rok vyřazení či
zařazení a ne celé datum
v názvu typu vynecháno označení "Š 706"
| evid. číslo | typ | zařazen | vyřazen | výrobní číslo | pozn. |
| 1III | RTO | 1960 | 1970 | 71477010 | ČSAD Polička |
| 2II | RTO MTZ | 1964 | 1974 | 70353402 | Xaverov |
| 3II | RTO MTZ | 1965 | 1978 | 70057501 | JZD Rokytno |
| 4II | RTO MTZ | 1959 | 1969 | 71011809 | ex ČSAD Lanš. do Poličky |
| 5II | RTO MTZ | 1962 | 1972 | 71402107 | r.v. 61, ex ČSAD Kutná Hora, pp |
| 6II | RTO MTZ | 1965 | 1978 | 70057501 | JZD Rokytno |
| 11II | RTO MTZ | 1967 | 1977 | 73004612 | r.v. 66 |
| 13 | RTO Lux | 1959 | 1974 | 70658050 | Sokol Luže |
| 14 | RTO Lux | 1959 | 1969 | 71140909 | ex ČSAD Lanškroun, pp |
| 14II | RTO SVA Car | 1969 | 1979 | 72506804 | r.v. 68, pp |
| 15 | RTO záj. | 1959 | 1969 | 71380910 | pp |
| 15II | RTO SVA Car | 1970 | 1979 | 70201001 | TJ Lokomotiva Pce |
| 16 | RTO | 1959 | 1961 | 71336400 | ČSAD Jablonec |
| 16II | RTO MEX | 1961 | 1977 | 71017809 | r.v. 58, ex DP Praha, do ČSAD LB |
| 17 | RTO záj. | 1961 | 1969 | 70040101 | Jednota Pce |
| 17II | RTO Lux | 1969 | 1982 | 71014903 | TJ Horní ředice |
| 18 | RTO MTZ | 1961 | 1974 | 71173106 | VCHZ |
| 19 | RTO MTZ | 1962 | 1971 | 70796203 | SZŠ Litomyšl |
| 20 | RTO MTZ | 1962 | 1973 | 71656203 | |
| 21 | RTO MTZ | 1962 | 1976 | 71669208 | TJ Libišany |
| 22 | RTO MTZ | 1963 | 1975 | 70103301 | pp |
| 23 | RTO MTZ | 1963 | 1975 | 70109301 | TJ Světá n. S. |
| 24 | RTO MTZ | 1967 | 1982 | 70451702 | |
| 25 | RTO MTZ | 1964 | 1977 | 70383402 | JZD Rokytno |
| 26 | RTO MTZ | 1964 | 1977 | 70365402 | JZD Nová Ves |
| 28 | RTO MTZ | 1965 | 1981 | 70060501 | |
| 28II | RTO MTZ | 1999/2003 | - | 73013909 | historický, viz pozn. * |
| 29 | RTO MTZ | 1966 | 1977 | 70047601 | r.v. 65 |
| 30 | RTO MTZ | 1966 | 1977 | 70054601 | |
| 31 | RTO MTZ | 1967 | 1977 | 73035612 | r.v. 66 |
| 56 | RTO SVA OH | 1972 | 1980 | 70637202 | pp |
| 57 | RTO SVA-H | 1972 | 1983 | 70690202 |
* Autobus 28 typu Škoda 706 RTO MTZ byl rekonstruován ze dvou vozidel - 1.
pojízdná prodejna získaná od soukromníka z Domažlic, výr.č. 71527506, r.v.
1965, dvoudvéřová karosérie, bez SPZ, 2. autobus Š 706 RTO získaný od
soukromníka z Pelhřimova, výr.č. 73013909, r.v. 1967, SPZ PE 36-06. Po
renovaci zařazen 1.3.2003
pp - prodej pojízdného vozu

Š706 RTO číslo 28
Soupravy zvětšíte kliknutím:

Souprava 706RTO číslo 18 a vleku B40

Souprava 706RTO číslo 24 a vleku PO1E

Souprava 706RTO číslo 25 a vleku PO1E
aktualizace této stránky: 27.10.2007 , http://www.trolejbus.cz