Vozový  park - Karosy B 730 - 930

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Přehled vozidel > Karosa B

Fotogalerie autobusů Karosa - DPMP a.s. zde


Nejnovější Karosa - typ B951E

v provozu

Údaje z archivů DPmP zpracoval Lp+VR, aktuální stav vozidel doplňuje JR. U každého vozu je uvedeno datum zařazení, vyřazení, výrobní číslo a případně i kam bylo vozidlo prodáno.
© Lp+VR+JR
Všechna data trolejbusů ke stažení v Excelu zde
Všechna data autobusů po typech ke stažení v Excelu zde

fyzicky zrušen
prodán pojízdný
historický
vyřazen
odstaven v DP

 

ev. č. typ zařazen vyřazen výr. číslo poznámka
1VI B 732.1654 31.12.01 2010 32009 r. 92, ex LB, reko Zliner Zlín
Zrušen po nehodě
2IV B 731 14.12.82 28.02.91 pp 3769 soukromník Bohdaneč
2V B 731.40 2005 2013 25691 r. 89, ex Děčín, GO Zliner
3IV B 732.20 15.06.90 04.06.03 pp 28443 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
6IV B 732.20 16.06.90 04.06.03 pp 28449 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
7V B 731.40 07.08.92 29.12.06 pp 31287 prodán - Zliner Zlín
9IV B 731.20 31.08.89 04.06.03 pp 25843 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
10IV B 731-MOC 21.06.84 01.04.97 pp 8674 Šmíd, Český Brod
11IV B 731-MOC 21.06.84 25.06.92 pp 8661 ČSAO Praha
13III B 731-MOC 21.06.84 15.06.91 pp 8696 soukromník Valy u Přel.
16V B 732.20 15.06.90 10.07.03 z 28484 BUSE (záložní vůz), zrušen po nehodě
17III B 731 13.10.83 16.10.91 pp 3636 Novohr.opravny Lučenec
18III B 731 14.12.82 15.01.96 pp 3754 L.Mach, Přelouč, nyní Praha
23III B 731-MOC 21.06.84 25.06.92 pp 8682 ČSAO Praha
26III B 732.20 15.06.90 11.07.02 pp 28489 Pacák Liberec
27IV B 731-MOC 21.06.84 25.06.92 pp 8704 do ČSAO Praha
28III B 731 28.05.85 11.01.96 pp 11787 K.M.Enduro team Police
29III B 731.40 29.10.90 10.07.03 pp 29496 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
31III B 731.20 31.08.88 14.02.98 pp 22714 MIDIAS Benátky
32IV B 731.40 29.10.90 2011 29497 reko 2003 po požáru
12/2010 navržen na prodej
33III B 731 20.12.84 23.10.95 pp 4618 zkuš.B10, MHD Březová
35III B 732.20 12.12.87 30.10.97 pp 20384 J.Golub,Dněpropitrov UA
36III B 732.20 15.12.87 26.11.98 pp 20357 PIMEX Liberec
37III B 732.20 15.12.87 03.02.98 pp 20341 DP Teplice
38III B 732.20 15.12.87 10.07.03 pp 20349 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
39III B 732.20 15.12.87 24.08.98 pp 20365 I.Pacák, Liberec
47III B 731 28.05.85 25.06.92 pp 11813 ČSAO Praha
48III B 731.20 28.06.89 30.06.03 pp 25554 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
49III B 731 28.05.85 25.06.92 pp 11695 ČSAO Praha
50III B 731.40 07.08.92 2007 pp 31307
51III B 731.40 29.10.90 21.01.99. pp 29484 vrakoviště Karosa Praha
52IV B 731.40 07.08.92 2007 pp 31299 prodán - Zliner Zlín
53III B 951.1713 28.08.06 2021
54IV B 951.1713 28.08.06 2021
55IV B 951.1713 28.08.06
56III B 951.1713 28.08.06
57II B 731 03.02.83 16.10.91 pp 4225 Novohr.opravny Lučenec
57III B 951.1713 28.08.06 2022
58II B 731 03.02.83 01.04.97 pp 4182 Šmíd, Český Brod
58III B 951.1713 28.08.06
59II B 731 03.02.83 23.10.95 pp 4183 1990 GO, MHD Březová
59III B 951.1713 2007
60II B 731 03.02.83 16.10.91 pp 4198 Novohr.opravny Lučenec
60III B 951.1713 2007
61II B 731 03.02.83 11.06.91 pp 4175 soukromník Valy u Přelouče
61III B 951.1713 2007
62II B 731 03.02.83 16.10.91 pp 4232 Novohr.opravny Lučenec
62III B 951.1713 2007 2021
63II B 731 03.02.83 16.10.91 pp 4217 Novohr.opravny Lučenec
64II B 731 03.02.83 16.10.91 pp 4206 Novohr.opravny Lučenec
66II B 731 27.05.86 15.08.97 pp 15162 Bronco Servis Liberec
67II B 731 27.05.86 29.08.97 pp 15147 Navrátil, Srch
74II B 731.20 28.06.89 31.08.01 pp 25558 Pacák Liberec
76II B 731.20 28.06.89 14.07.99 pp 25555 AN Car Praha
77II B 731.20 28.06.89 30.06.03 pp 25574 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
78II B 731.20 28.06.89 21.08.01 pp 25562 I.Pacák, Liberec
79II B 731.20 28.06.89 31.12.04 z 25581 zrušen
82II B 731.40 07.08.92 2007 pp 31298
84II B 731.40 29.10.90 12/2010 29502 2004 reko Zliner
 
85II B 731.20 28.06.89 12/2010 25573 2002 reko Zliner
86II B 731.20 28.06.89 31.08.01 pp 25577 Bulharsko
87II B 731.20 28.06.89 30.06.03 pp 25569 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
88II B 731.40 29.10.90 26.02.02 pp 29506 Pacák Liberec
89II B 731.20 28.06.89 12.09.06 pp 25557 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
90II B 731.20 28.06.89 14.07.99 pp 25565 AN Car Praha
91II B 731.40 29.10.90 12.09.06 pp 29505 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
92II B 731.40 12.11.90 2007 pp 29660 prodán - Zliner Zlín
93II B 731.20 28.06.89 29.10.04 pp 25568 Ing. Milan Holoubek, Michalovce
95II B 731.40 07.08.92 2007 pp 31295 prodán - Zliner Zlín
96II B 731.40 07.08.92 2005 pp 31310
97II B 731.40 07.08.92 2005 pp 31348
98II B 731.40 12.11.90 12.09.06 pp 29641 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
99II B 731.40 07.08.92 2009 31303 2001 reko Zliner Zlín
pp Psota Znojmo
100II B 731.40 07.08.92 2009 31336 2001 po nehodě reko Zliner
pp Psota Znojmo
101II B 731.40 07.08.92 2007 pp 31301 prodán - Zliner Zlín
102II B 731.40 07.08.92 2005 pp 31311
103II B 731.40 07.08.92 2009 pp 31331
104II B 731.40 07.08.92 2005 pp 31330
106II B 731.40 07.08.92 12.09.06 pp 31318 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
107II B 731.40 07.08.92 2005 pp 31338
112 B 732.20 27.06.88 30.01.03 pp 22210 I.Pacák, Liberec
113 B 732.20 27.06.88 12.09.06 pp 22218 Ing.Milan Holoubek, Michalovce
114 B 732.20 27.06.88 25.09.98 pp 22221 Záleský, Kostelec
115 B 732.20 27.06.88 27.12.00 pp 22257 I.Pacák, Liberec, vůz jezdil do 1/01
116 B 732.20 27.06.88 02.06.99 pp 22246 I.Pacák, Liberec
117 B 731.20 31.08.88 16.02.98 pp 22712 ČSAD Praha západ
118 B 731.20 31.08.88 22.02.99 pp 22697 AN Car Praha
119 B 731.20 31.08.88 17.03.98 pp 22736 I.Pacák, Liberec
120II B 731.20 31.08.88 24.08.98 pp 22742 I.Pacák, Liberec
121II B 731.20 31.08.88 22.02.99 pp 22728 AN Car Praha
122II B 731.20 31.08.88 16.02.98 pp 22727 ČSAD Praha západ
123II B 731.20 31.08.88 16.09.99 pp 22730 AN Car Praha
124II B 732.40 17.10.89 29.10.04 pp 25523 Ing. Milan Holoubek, Michalovce
128 B 731.40 12.11.90 12.09.06 pp 29591 odstaven od 2014
129 B 731.40 12.11.90 31.3.2016 29639 2004 reko Zliner Zlín
130 B 731.1667 02.10.95 10/2010 34751
131 B 731.1667 02.10.95 2010 34752 zrušen po nehodě
132 B 731.1667 02.10.95 10/2010 34753
133 B 731.1667 02.10.95 9/2009 pp 34754
134 B 731.1667 02.10.95 2009 34755 pp Psota Znojmo
135 B 731.1667 02.10.95 2009 34756
136 B 731.1667 02.10.95 7/2009 34757 zrušen  po nehodě
137 B 731.1667 28.05.96 10/2010 35395 šrot
138 B 731.1667 28.05.96 10/2010 35396 šrot
139 B 731.1667 28.05.96 2011 35397  šrot
140 B 731.1667 28.05.96 2009 35398
141 B 931.1675.42 24.07.97 2011 00542 7/2011 odstaven
9/2011 na prodej
142 B 931.1675.42 24.07.97 2011 00543 7/2011 odstaven
9/2011 na prodej
143 B 931.1675.42 24.07.97 2012 00544
144 B 931.1675.42 24.07.97 31.3.2016 00545 odstaven od 2014
145 B 931.1675.42 24.07.97 31.1.2016 00546 odstaven od 2014
146 B 931.1675.42 24.07.97 2011 00547 7/2011 odstaven
9/2011 na prodej

Fotogalerie autobusů Karosa - DPMP a.s. zde


Přibližná podoba autobusu B731 číslo 2 z roku 1982

Nyní soukromá B731 ex DP Pardubice č. 18

Karosa B731.40 číslo 95

Karosa B731.20 číslo 85 po GO ve Zlineru Zlín

Karosa B731.1667 číslo 133

Karosa B931.1675.42 číslo 145

aktualizace této stránky: 01.06.2022 , http://www.trolejbus.cz