
Pravděpodobná podoba ex olomoucké Tatry 24 jezdící u DP Pardubice bez ev.
čísla

Praga RND číslo 1

Autobus Robur
| evid. číslo | typ | zařazen | vyřazen | výrobní číslo | pozn. | foto |
| 1II | Praga RND | 1951 | 1960 | 77654 | do r. 56 bez ev. čísla | |
| 19IV | MAN 362 H | 1992 | 1997 | WMA8820690B010163 | Šanda | |
| 20IV | MAN 362 H | 1992 | 1997 | WMA8820695B010168 | Šanda | |
| 24 | Robur L02 | 1963 | 1967 | 29332999 | Pivovar Pce | |
| 24IV | Škoda 21Ab | 2001 | 2001 | 20026 | r.v. 00, zapůjčen výrobcem | |
| 24V | Mercedes Citaro | 2002 | 2002 | r.v. 99, zapůjčen výrobcem | ||
| 24VI | SOR BN 12 | 2004 | 2005 | TK9N2XX533LSL5002 | r.v. 03, zapůjčen výrobcem | |
| 24VII | Irisbus Citelis | 2005 | 2005 | zapůjčen výrobcem | ||
| 24VIII | Mercedes Citaro 530 L | 2005 | 2005 | WEB62814513106914 | zapůjčen prodejcem | |
| 24IX | Solaris Urbino 15M | 2006 | 2006 | zapůjčen DPO (ev. č. 7618) | ||
| 24X | Irisbus Citelis 18M | 2007 | 2007 | zapůjčen DPmHK (ev. č. 220) | ||
| 24XI | TEDOM C12G | 2008 | 2008 | zapůjčen výrobcem | ||
| 24XII | Irisbus Citelis CNG | 2009 | 2009 | zapůjčen k testům plničky CNG | ||
| 24XIII | SOR Elektrobus |
2011 | 2011 | Testován na nočním provozu | ||
| 27II | Bucegi TV 71R | 1970 | 1974 | 715 | r.v. 69 | |
| 32 | Robur L02 | 1967 | 1970 | 29775764 | ||
| 73II | Čavdar Avia | 1989 | 1994 | 2851 | ||
| 301III | Škoda 24Tr | 2004 | 2004 | VNEPS09D100000489 | Předváděcí provoz, r.v. 2002 | |
| 301IV | Solaris Trollino 15AC | 2006 | 2006 | ev. č. DPO 3603 | ||
| 329III | Škoda - Sanos 200Tr | 2004 | 9956 - 16089 | majitel PSHŽD, ex DSZO 1987-2000 | ||
| 353 | Škoda 9TrHT26 | 1998 | 7097 | majitel PSHŽD, ex DPmP 1979-1995 | ||
| - - - | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 2003 | Předváděcí provoz | ||
| - - - | Tatra 24 | 1950 | ? | ? | r.v. 30 ex DP Olomouc |
aktualizace této stránky: 27.09.2011 , http://www.trolejbus.cz