Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 23.
Polabiny - Staré Čívice   L 23 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Polabiny,točna - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,hotel 2 1 1
Polabiny,hotel - Zimní stadion 2 2 2
Zimní stadion - Masarykovo náměstí 2 2 1
Masaryko náměstí - Autobusové nádraží 2 2 2
Autobusové nádraží - Nádraží lihovar 2 2 1
Nádraží lihovar - Hypernova 1 1 1
Hypernova - Závodiště 5 4 4
Závodiště - Letiště 2 1 1
Letiště - Popkovice,hostinec 2 2 2
Popkovice,hostinec - St. Čívice,Přeloučská 2 2 2
St.Čívice,Přeloučská - St.Čívice,hostinec 1 1 1
Staré Čívice,hostinec - St. Čívice,Na Štěpnici 2 2 1
St. Čívice,Na Štěpnici - Panasonic 1 1 1
Panasonic - Toyoda 1 1 1
Toyoda - Staré Čívice,průmyslová zóna 2 2 2
celková jízdní doba 30 27 24
Staré Čívice - Polabiny   L 23 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Staré Čívice,průmyslová zóna - Toyoda 2 2 2
Toyoda - Panasonic 1 1 1
Panasonic - Staré Čívice,Na Štěpnici 1 1 1
St. Čívice,Na Štěpnici - St. Čívice,hostinec 2 2 2
St.Čívice,hostinec - St.Čívice,Přeloučská 1 1 1
St.Čívice,Přeloučská - Popkovice,hostinec 3 2 2
Popkovice,hostinec - Letiště 2 2 1
Letiště - Závodiště 2 1 1
Závodiště - Nadjezd Paramo 3 3 2
Závodiště - Dukla vozovna 2 2 2
Nadjezd Paramo - Nádraží ČD 3 2 2
Nádraží ČD - U Marka 2 2 1
U Marka - Palackého 1 1 1
Palackého - Masarykovo náměstí 2 2 2
Masarykovo náměstí - Zimní stadion 2 2 1
Zimní stadion - Stavařov 1 1 1
Stavařov - Polabiny,hotel 2 2 1
Polabiny,hotel - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,točna 1 1 1
celková jízdní doba 32 29 24
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.