Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 14.
Polabiny - Staré Čívice  L 14 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Polabiny,točna - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,hotel 2 1 1
Polabiny,hotel - Zimní stadion 2 2 2
Zimní stadion - Masarykovo náměstí 2 2 1
Třída Míru - Masarykovo náměstí 4 3 3
Masarykovo náměstí - 17. Listopadu 2 2 2
17. Listopadu - Na Spravedlnosti 1 1 1
Na Spravedlnosti - Domov mládeže 2 2 2
Domov mládeže - Teplého 1 1 1
Teplého - Dopravní Podnik 1 1 1
Dopravní podnik - Závodiště 2 2 1
Závodiště - Letiště 2 1 1
Závodiště - Letiště,les 1 1 1
Letiště,les - Svítkov,škola 2 2 2
Svítkov,škola - Svítkov,Kostnická 1 1 1
Svítkov,Kostnická - Svítkov,park 1 1 1
Svítkov,park - Popkovice,hostinec 2 1 1
Letiště - Popkovice,školka 1 1 1
Popkovice,školka - Popkovice,hostinec 2 2 2
Popkovice,hostinec - St. Čívice,Přeloučská 2 2 2
St.Čívice,Přeloučská - St.Čívice,hostinec 1 1 1
St.Čívice,hostinec - Staré Čívice 1 1 1
Staré Čívice - Staré Čívice,točna 2 2 1
Staré Čívice,točna - Free Zone 2 2 2
celková jízdní doba 27 25 22
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.
Staré Čívice - Polabiny 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Free Zone - Staré Čívice,točna 2 2 2
Staré Čívice,točna - Staré Čívice 1 1 1
Staré Čívice - St.Čívice,hostinec 1 1 1
St.Čívice,hostinec - St.Čívice,Přeloučská 1 1 1
St.Čívice,Přeloučská - Popkovice,hostinec 3 2 2
Popkovice,hostinec - Svítkov,park 2 1 1
Svítkov,park - Svítkov,Kostnická 1 1 1
Svítkov,Kostnická - Svítkov,škola 1 1 1
Svítkov,škola - Závodiště 3 3 2
Popkovice,hostinec - Popkovice,školka 1 1 1
Popkovice,školka - Letiště 1 1 1
Letiště - Závodiště 2 1 1
Závodiště - Dopravní podnik 2 2 1
Dopravní podnik - Teplého 1 1 1
Teplého - Domov mládeže 1 1 1
Domov mládeže - Na Spravedlnosti 3 2 2
Na Spravedlnosti - 17. Listopadu 1 1 1
17. Listopadu - Masarykovo náměstí 2 2 1
17. Lisotpadu - Třída Míru 2 2 1
Masarykovo náměstí - Zimní stadion 2 2 1
Zimní stadion - Stavařov 1 1 1
Stavařov - Polabiny,hotel 2 2 1
Polabiny,hotel - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,točna 1 1 1
celková jízdní doba 27 24 20
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.