Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 9 (nové časy)
Rosice - Spojil   L 9 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Rybitví,zadní brána - Rosice,točna 2 2 2
Rosice,točna - Rosice,gen. Svobody 1 1 1
Rosice,g. Svobody - Rosice,náměstí 1 1 1
Rosice,náměstí - Rosice,pošta 1 1 1
Rosice,pošta - Rosice,Kréta 1 1 1
Rosice,Kréta - Polabiny,Sluneční 2 2 2
Polabiny,Slun. - Polabiny,kpt. Bartoše 1 1 1
Rosice,Kréta - Polabiny,kpt. Bartoše 2 1 1
Polabiny,kpt. Bartoše - Pol.,Lidická 1 1 1
Pol.,Lidická - Pol.,Hypernova 2 2 2
Pol.,Hypernova - Nádraží ČD 2 2 2
Nádraží ČD - U Marka 2 2 1
U Marka - Palackého 1 1 1
Palackého - Masarykovo náměstí 2 2 2
Mas. náměstí - Náměstí Republiky 2 2 2
Náměstí Republiky - Zlatá Štika 2 2 2
Zlatá Štika - Na Bukovině 1 1 1
Na Bukovině - Na Haldě 1 1 1
Na Haldě - Husova 1 1 1
Husova - Dubina,centrum 2 1 1
Dubina,centrum - Dubina,sever 1 1 1
Dubina,sever - Dubina,penzion 4 3 3
Dubina,centrum - Hůrka 2 2 1
Hůrka - Spojil 2 2 2
Spojil - Spojil, točna 1 1 1
celková jízdní doba 30 28 26
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.
Spojil - Rosice   L 9 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Spojil,točna - Spojil 1 1 1
Spojil - Hůrka 2 2 2
Dubina,penzion - Dubina,sever 3 2 2
Dubina,sever - Dubina,centrum 2 1 1
Hůrka - Dubina,centrum 2 1 1
Dubina,centrum - Husova 1 1 1
Husova - Na Haldě 1 1 1
Na Haldě - Na Bukovině 1 1 1
Na Bukovině - Zlatá Štika 1 1 1
Zlatá Štika - U soudu 2 2 1
U soudu - Náměstí Republiky 2 2 2
Náměstí Republiky - Sukova 1 1 1
Sukova - Masarykovo náměstí 2 1 1
Masarykovo Náměstí - Autobusové n. 2 2 2
Autobusové nádraží - Nádraží lihovar 2 2 1
Nádraží lihovar - Polabiny,Lidická 2 2 2
Polabiny,Lidická - Pol.,kpt. Bartoše 1 1 1
Pol.,kpt. Bartoše - Rosice,Kréta 2 1 1
Rosice,Kréta - Rosice,pošta 1 1 1
Rosice,pošta - Rosice,náměstí 1 1 1
Rosice,náměstí - Rosice,g. Svobody 1 1 1
Rosice,gen. Svobody - Rosice,točna 2 2 2
Rosice,náměstí - Rosice,škola 1 1 1
Rosice,škola - Rosice,točna 2 2 2
Rosice,točna - Rybitví,zadní brána 2 2 2
celková jízdní doba 30 27 25
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.