Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 8
L 8 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Dubina - Svítkov původní čas nový čas nový čas nový čas
Dubina,točna - Blahoutova 1 1 1 1
Blahoutova - Na Drážce 2 2 2 2
Na Drážce - K nemocnici 2 2 2 2
K nemocnici - Karla IV. 3 3 2 2
Karla IV. - Náměstí Republiky 2 2 2 1
Náměstí Republiky - Sukova 1 1 1 1
Sukova - Masarykovo náměstí 2 2 1 1
Masarykov náměstí - Aut. nádraží 2 2 2 2
Aut. nádraží - Nádraží lihovar 1 2 2 1
Aut. nádraží - Nádraží ČD 2 2 2 1
Nádraží lihovar - Hypernova 1 1 1 1
Hypernova - Závodiště 4 5 4 4
Hypernova - Dukla,vozovna 3 4 4 3
Dukla,vozovna - Závodiště 1 1 1 1
Závodiště - Letiště 2 2 1 1
Letiště - Popkovice,školka 1 1 1 1
Letiště - Svítkov,křižovatka 2 2 2 2
Popkovice,šk. - Svítkov,křižovatka 2 2 2 2
Svítkov,křižovatka - Svítkov,park 2 2 1 1
Svítkov,park - Svítkov,Kostnická 1 1 1 1
Svítkov,Kostnická - Svítkov,škola 1 1 1 1
celková jízdní doba 30 32 27 25
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.
L 8 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Svítkov - Dubina původní čas nový čas nový čas nový čas
Svítkov,škola - Svítkov,Kostnická 1 1 1 1
Svítkov,Kostnická - Svítkov,park 1 1 1 1
Svítkov,park - Svítkov,křižovatka 2 2 1 1
Svítkov,křižovatka - Popkovice,šk. 2 2 2 2
Svítkov,křižovatka - Letiště 3 3 3 2
Popkovice,školka - Letiště 1 1 1 1
Letiště - Závodiště 2 2 1 1
Zavodiště - Nadjezd Paramo 2 3 3 2
Závodiště - Dukla,vozovna 1 2 2 2
Dukla,vozovna - Nadjezd Paramo 3 3 2 2
Nadjezd Paramo - Nádraží ČD 3 3 2 2
Nádraží ČD - U Marka 2 2 2 1
U Marka - Palackého 1 1 1 1
Palackého - Masarykovo náměstí 2 2 2 2
Mas.náměstí - Náměstí Republiky 2 2 2 2
Náměstí Republiky - Karla IV. 2 2 1 1
Karla IV. - K nemocnici 2 3 3 2
K nemocnici - Na Drážce 3 2 2 2
Na Drážce - Blahoutova 2 2 2 2
Blahoutova - Dubina,točna 1 1 1 1
celková jízdní doba 31 33 28 25
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.